950
Dettagli
| Sensore (Risoluzione) | 256 x 192 | ||
| Pixel Pitch | 12 µm | ||
| Frequenza di Aggiornamento | 50 Hz | ||
| NETD (Sensibilità Termica) | ≤ 20 mK | ||
| Lente Obiettivo | 25 mm | ||
| Ingrandimento Ottico | 1x | ||
| Distanza di Rilevamento | 1500 m | ||
| Zoom Digitale | 1-8x | ||
| Risoluzione Display | 0.32″ OLED, 800×600 | ||
| Palettes Colori | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | ||
| Memoria Interna | 64 GB | ||
| Registrazione Audio/Video / RAV | Sì | ||
| Bussola / Giroscopio / Hot Point Tracking | Sì | ||
| Tempo di Avvio | < 7 secondi (istantaneo dallo Standby) | ||
| Connettività (App / Wi-Fi) | iOS & Android (ATN Connect 6) / USB Type-C | ||
| Tipo di Batteria / Durata | 1x 18650 Ricaricabile (~8 ore) | ||
| Grado di Protezione IP | IP67 | ||
| Dimensioni (mm) | 145 x 74 x 66 | ||
| Peso | 530 g | ||
| Garanzia | 5 Anni | ||
Maggiori informazioni
| Marca | ATN |
|---|
English
Espanol




