Dettagli
| MODELLI | |||
|
ATN COLT/TICO LT 320 25 MM |
ATN COLT/TICO LT 320 35 MM | ATN COLT/TICO LT 320 50 MM | |
| SENSORE | 320x240 px/12 µm 60 Hz | ||
| INGRANDIMENTI | 0.5-1x | 1-2x | 1.5-3x |
| CAMPO VISIVO, GRADI | 8.8x6.6 | 6.3x4.7 | 4.5x3 |
| PROCESSORE | ATN OBSIDIAN CORE LT | ||
| MICRO DISPLAY | 1280x960 HD DISPLAY | ||
| EYE RELIEF | 19 mm | ||
| IP RATING | WEATHER RESISTANT | ||
| RICARICA | USB, TIPO C | ||
| MODALITA' DI COLORE | CALDO-BIANCO / CALDO-NERO | ||
| MOUNT | AD-170 WEAVER QDM - OPTIONAL | ||
| CLIP ON ADAPTER | ADATTATORE OTTICA 1 (Ø esterno 45.5-50), ADATTATORE OTTICA 2 (Ø esterno 51.6-59), ADATTATORE OTTICA 3 (Ø esterno 60-65) - OPTIONAL | ||
| AUTONOMIA BATTERIA (LI-ION) | +8 H |
||
| TEMPERATURA OPERATIVITA' | -20°F to +120°F / -28°C to 48°C |
||
| DIMENSIONI | 151x74x66 mm | ||
| PESO | 1.2 lb / 560 g |
||
| DISTANZA INDIVIDUAZIONE PERSONA | 910 yd - 832 mt | 1510 yd - 1380 mt | 1700 yd - 1554 mt |
| DISTANZA RICONOSCIMENTO PERSONA | 455 yd - 416 mt | 680 yd - 621 mt | 700 yd - 640 mt |
| DISTANZA IDENTIFICAZIONE PERSONA | 290 yd - 265 mt | 340 yd - 310 mt | 400 yd - 365 mt |
English
Espanol
