213.11






Dettagli
Ingrandimento | 1.5-6x |
Diametro obiettivo | 42 mm |
Campo visivo | 13 x 3.5 ° |
Estrazione pupillare | 90 mm |
Uscita pupillare | 16 mm – 1.5x / 6,0 mm – 6x |
Regolazione diottrica | ± 2.5 |
Reticolo | T01i / X01i |
Regolazione di alzo e di deriva, 1 click, 100m | 7,25 mm |
Massima regolazione di alzo e di deriva | 3890 (537) click |
Diametro tubo | 30 mm |
Resistenza | 7000 j |
Batteria | CR2354 3V |
Peso | 590 g |
Regolazione di alzo e di deriva, MOA | 1/4 |
Temperatura operativa | -30°, +60° |
Livello di protezione | IPX7 |
Azoto epurato | Sì |
Impermeabile | Sì |
Maggiori informazioni
Marca | Markhor |
---|