Dettagli
| Modello | SLIM L35 | SLIM SH35 |
| Sensore termico | 384x288 e 12μm | 640x512 e 12μm |
| NETD, KM | ≤ 18 | ≤ 18 |
| Frequenza dei fotogrammi, Hz | 50 | 50 |
| Lente obiettivo, mm | 35mm F1.0 | 35mm F1.0 |
| Campo visivo (H×V), °/m@100m | 7,5x5,7 | 12,5x9,4 |
| Ingrandimento, × | 3,5 volte | 2 volte |
| Zoom oculare, × | - | - |
| Portata di rilevamento, m (dimensioni bersaglio: 1,7 m × 0,5 m, P (n) = 99%) | 1800 | 1800 |
| Sollievo di uscita, mm | 48 | 48 |
| Diametro pupilla d'uscita, mm | 10 | 10 |
| Diottria, D | -5G~5G | -5G~5G |
| Tipo | 0,39 pollici AMOLED | 0,39 pollici AMOLED |
| Risoluzione | 1024x768 | 1024x768 |
| Batteria | Batteria sostituibile 18650 | Batteria sostituibile 18650 |
| Tempo massimo di funzionamento, (t=22℃)h | 4+ ore | 4+ ore |
| Distanza di misurazione LRF, m | - | - |
| Calcolo balistico | - | - |
| Foto, video e registrazione audio | SÌ | SÌ |
| Capacità di memoria, GB | 32 | 32 |
| WIFI e APP | SÌ | SÌ |
| Peso, g (con batteria) | 530 | 530 |
| Dimensioni, mm | Dimensioni: 216x76x46 | Dimensioni: 216x76x46 |
Maggiori informazioni
| Marca | Nocpix |
|---|
English
Espanol





