Dettagli
| Caratteristica | Modello XG50 (640x480 / XG50) | Modello XQ35 (384x288) |
| Sensore | 640x480 @ 12 µm (NETD inferiore a 40 mK) | 384x288 pix. @ 17 µm (NETD inferiore a 25 mK) |
| Lenti dell’obiettivo | F50 / 1.0 | F35 / 1.0 |
| Campo visivo (HxV), gradi / m @ 100 m | 8.8x6.6 / 15.4x11.5 | 10.7х8 / 18.7x14 |
| Raggio di individuazione, m | 2300 | 1300 |
| Tipo | uncooled | uncooled |
| Risoluzione, pixel (Sensore) | 640x480 | 384x288 |
| Pixel pitch, µm | 12 | 12 |
| NETD, mK | inferiore a 40 | inferiore a 25 |
| Frame rate, Hz | 50 | 50 |
| Lenti dell’obiettivo | F50 / 1.0 | F35 / 1.0 |
| Ingrandimento consigliato del visore giornaliero, x | up to 6 | up to 6 |
| Risoluzione, pixel (Display) | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Raggio di individuazione, m | 2300 | 1300 |
| Memoria incorporata, GB | 16 | 16 |
| Wireless Protocol | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) |
| Frequenza, GHz | 2.4 / 5 | 2.4 / 5 |
| Intervallo di temperatura operativa, °С | -25 – +50 | -25 – +50 |
| Tensione d’uscita, V | 3.0 – 4.2 | 3.0 – 4.2 |
| Tipo batteria | IPS7 Li-Ion Battery Pack | IPS7 Li-Ion Battery Pack |
| Capacità, mAh | 6400 | 6400 |
| Durata della batteria (a t=22°C), h * | up to 11 | up to 11 |
| Alimentazione Esterna, V | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) | 5V, 9V (USB Type-C Power Delivery) |
| Body material | Magnesium alloy | Magnesium alloy |
| Dimensioni, mm | 217x78x84 (with Pulsar 3x20B monocular) | 201x73x83 (with Pulsar 3x20B monocular) |
| Peso, kg | 0.45 (w/o battery) / 0.58 (with IPS7 battery) | Non specificato |
Maggiori informazioni
| Marca | Pulsar |
|---|
English
Espanol



