479.51




Dettagli
Generale |
|
DIMENSIONE | 77 mm (3,03 pollici) x 60,5 mm (2,38 pollici) x 34,44 mm (1,36 pollici) senza treppiede 130 mm (5,1 pollici) x 115 mm (4,5 pollici) x 138,5 mm (5,5 pollici) con treppiede |
---|---|
PESO |
105,6 g senza treppiede |
VALUTAZIONE DELL'ACQUA | IPX7 |
TIPO DI VISUALIZZAZIONE | Antiriflesso, transflettivo, monocromatico |
DIMENSIONI DELLO SCHERMO | 1,3" x 1,7" (33 mm x 44 mm), diagonale 2,2" (55 mm) |
RISOLUZIONE DELLO SCHERMO | 240 x 320 pixel |
TIPO DI BATTERIA | batteria interna ricaricabile agli ioni di litio; non sostituibile |
DURATA DELLA BATTERIA |
2.000 scatti o fino a 6 ore |
CAMPO DI FUNZIONAMENTO | Da -10° C a 55° C (da 14° F a 131° F) |
MEMORIA/STORIA | 50 sessioni con un massimo di 100 colpi per round prima che sia necessaria la sincronizzazione dell'app ShotView ™ per salvare i dati sul telefono |
INTERFACCIA | USB-C |
Funzionalità intelligenti quotidiane |
|
CONNETTIVITÀ | Tecnologia BLUETOOTH® |
---|---|
APPLICAZIONE MOBILE | Applicazione ShotView ™ |
Caratteristiche del cronografo |
|
TIENE TRACCIA DEI FUCILI FINO A 5000 FPS | SI |
---|---|
TIENE TRACCIA DI ARCHI E BALESTRE FINO A 600 FPS | SI |
TRACCIA LE PISTOLE FINO A 5000 FPS | SI |
TIENE TRACCIA DEI FUCILI AD ARIA COMPRESSA FINO A 2000 FPS | SI |
TIENE TRACCIA DEL SOFTAIR FINO A 1000 FPS | SI |
TRACCIA ALTRI PROIETTILI FINO A 5000 FPS | SI |
CALCOLA L'ENERGIA CINETICA ALLA VOLATA | SI |
CALCOLA IL FATTORE DI POTENZA | SI |
CALCOLA LO SPREAD ESTREMO | SI |
CALCOLA LA DEVIAZIONE STANDARD | SI |
CALCOLA LA MEDIA DELLE STRINGHE | SI |
ELIMINA GLI SCATTI NELLA STRINGA | dispositivo o app |
PRECISIONE DECIMALE | SI |
AGGIUNGI NOTE SUI SINGOLI SCATTI | sì (sull'app ShotView ™ ) |
AGGIUNGI NOTE SULLA SESSIONE | sì (sull'app ShotView ™ ) |
CONTRASSEGNARE I COLPI CON CANNA PULITA/FREDDA | sì (sull'app ShotView ™ ) |
ESCLUDI LA RIPRESA DAI CALCOLI DI SVILUPPO MEDIO E STANDARD | sì (sull'app ShotView ™ ) |
COMPATIBILITÀ TREPPIEDE | sì (compatibile con filettatura ¼-20) |
2024*
Maggiori informazioni
Marca | Garmin |
---|