











BUSSOLA PRO VIEW
La modalità Bussola Pro View offre un monitoraggio semplice e immediato dei cani visualizzando la loro direzione e distanza, oltre a fornire indicazioni relative alle fasi di cattura o in punta del cane.
IMMAGINI SATELLITARI BIRDSEYE
E' possibile scaricare le immagini satellitari BirdsEye direttamente sul dispositivo portatile per ottenere viste precise e dettagliate di percorsi, sentieri, radure e molto altro.
SUPPORTO MULTI-GNSS
Possibilità di accedere a più sistemi satellitari di navigazione globale (GPS e Galileo) per tenere traccia della muta con una maggiore precisione rispetto all'utilizzo della sola tecnologia GPS.
SENSORI DI NAVIGAZIONE
Un altimetro barometrico consente di monitorare accuratamente l'ascesa e la discesa e di visualizzare le tendenze a breve termine della pressione dell'aria, mentre la bussola elettronica integrata a tre assi con compensazione dell'inclinazione indica la direzione, sia in movimento che da fermi.
GENERALE |
|
DIMENSIONI | 6,8 x 16,2 x 3,4 cm (antenna esclusa) |
TOUCHSCREEN | ✔ |
DIMENSIONI SCHERMO | 4,7 L x 7,7 A cm; 3,5 pollici in diagonale (88,9 mm) |
RISOLUZIONE SCHERMO | 282 x 470 pixel |
TIPO DI SCHERMO | Touchscreen TFT transflettivo a colori |
PESO | 280 g con antenna e batteria standard |
BATTERIA | Ricaricabile agli ioni di litio (inclusa) |
DURATA DELLA BATTERIA | Fino a 20 ore con un uso normale; fino a 15 ore con tecnologia inReach® attivata |
CLASSIFICAZIONE DI IMPERMEABILITA' | IPX7 |
RICEVITORE GPS AD ALTA SENSIBILITÀ | ✔ |
INTERFACCIA | USB ad alta velocità |
MEMORIA | 16 GB |
MAPPE E MEMORIA |
|
CARTOGRAFIA PRECARICATA | Sì (TopoActive Europe) |
CARTOGRAFIA AGGIUNTIVA | ✔ |
BASEMAP MONDIALE | ✔ |
CALCOLO AUTOMATICO DEL PERCORSO (CON PRECISE INDICAZIONI DELLE SVOLTE) | Sì (con mappatura opzionale per strade dettagliate) |
BIRDSEYE | Sì, direttamente sul dispositivo (nessun abbonamento annuale richiesto) |
CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE E ALIMENTAZIONE | Scheda microSD™ (non inclusa) |
POSIZIONI MEMORIZZABILI | 10 |
TRACCE | Fino a 20 cani (TT 15/TT 15 mini e T5/T 5 mini) o palmari (Alpha 100 e Alpha 200i) simultaneamente |
TRACK LOG | 20.000 punti, 250 tracce gpx salvate, 300 attività salvate |
PERCORSI MEMORIZZABILI | 250 |
SENSORI |
|
ALTIMETRO BAROMETRICO | ✔ |
BUSSOLA | Sì (con compensazione inclinazione, 3 assi) |
FUNZIONI DI SICUREZZA E RILEVAMENTO |
|
LIVETRACK | Sì (con Garmin Explore ™) |
FUNZIONI PER LE ATTIVITA' OUTDOOR |
|
EFFEMERIDI | ✔ |
COMPATIBILE CON LE MAPPE PERSONALIZZATE | ✔ |
FUNZIONALITA' INREACH |
|
SOS INTERATTIVO | ✔ |
INVIA E RICEVI MESSAGGI DI TESTO A SMS E INDIRIZZI E-MAIL | ✔ |
SCAMBIA LE POSIZIONI CON ALTRI DISPOSITIVI INREACH | ✔ |
TASTIERA VIRTUALE PER I MESSAGGI PERSONALIZZATI | ✔ |
INVIA WAYPOINT A MAPSHARE DURANTE IL VIAGGIO | ✔ |
INVIA SELEZIONE DEI PERCORSI A MAPSHARE DURANTE IL VIAGGIO | ✔ |
FUNZIONI DELLA RADIO BIDIREZIONALE |
|
BANDA DI FREQUENZA | VHF |
INTERVALLO | TT 15/T 5, 14,5 chilometri; TT 15 mini/T 5 mini, 6,5 chilometri |
APPLICAZIONI ESTERNE |
|
COMPATIBILE CON L'APP GARMIN EXPLORE ™ | ✔ |
COMPATIBILE CON IL SITO WEB GARMIN EXPLORE | ✔ |
CONNESSIONI |
|
CONNETTIVITÀ WIRELESS | Sì (Wi-Fi®, Bluetooth® e ANT+®) |
Marca | Garmin |
---|