274.59
Dettagli
| Modello | NV009 | |
| Classificazione | Visione notturna digitale (monoculare) | |
| Sensore | ||
| Tipo | CMOS | |
| Risoluzione (pixel) | 1920*1080 | |
| Dimensione pixel (μm) | 2.9 | |
| Sensibilità (lux) | 0,001 | |
| Frequenza fotogrammi (Hz) | 60/30 | |
| Motore di immagini | PARD VLEA | |
| Ottica | ||
| Obiettivo (millimetro) | 35 | |
| Ingrandimento ottico(x) | 4.7 | |
| Zoom digitale(x) | 1,5-3,0 | |
| Zoom digitale continuo(x) | 7~14 | |
| Campo visivo (HxV) | Orizzontale | 9,1° |
| Verticale | 5,1° | |
| Diagonale | 10,4° | |
| Gamma di messa a fuoco | 3m-∞ | |
| Sollievo oculare (mm) | 25 | |
| Pupilla di uscita (mm) | 6 | |
| Regolazione diottrica(D) | ±5D | |
| Illuminatore IR | ||
| Tipo IR | VCSEL | |
| Potenza IR (W) | 5 | |
| Livello illuminante IR | 3 livelli | |
| Distanza IR (m) | 200 | |
| Lunghezza d'onda IR (nm) | 850/940 | |
| Schermo | ||
| Tipo | OLED | |
| Risoluzione (pixel) | 1024*768 | |
| Modalità colore | Colore/bianco e nero | |
| Foto/Video | ||
| Risoluzione foto (pixel) | 2592*1944 | |
| Formato foto | .JPG | |
| Risoluzione video (pixel) | 1920*1080 | |
| Formato video | .mp4 | |
| Spazio di archiviazione (GB) | Scheda Micro SD (massimo 128 GB) | |
| Funzione principale | ||
| PIP | SÌ | |
| Bussola elettronica | SÌ | |
| Registrazione automatica | SÌ | |
| Registrazione in loop | SÌ | |
| Timbro temporale | SÌ | |
| Registra audio | SÌ | |
| Segnale acustico | SÌ | |
| Compensazione dell'esposizione | SÌ | |
| Connessioni | ||
| USB di tipo C | SÌ | |
| Uscita HDMI | SÌ | |
| Wifi | SÌ | |
| App supportate | PardVision | |
| Alimentazione elettrica | ||
| Tipo di batteria | 18650 ioni di litio*1 | |
| Tensione di uscita (V) | 3.7 | |
| Tempo di funzionamento (h, massimo) | 8 | |
| Alimentazione esterna (V) | USB di tipo C | |
| Caratteristica ambientale | ||
| Grado di protezione | IP67 | |
| Temp. di funzionamento (°C/°F) | -20 ~ +50 / -4 ~ +122 | |
| Materiale | ||
| Alloggiamento | AL6061 e composito | |
| Obiettivo | Bicchiere | |
| Misurazione | ||
| Dimensioni del prodotto (L x L x A, mm) | 150×70×38 | |
| NW/pz(con/senza batteria, g) | 260/306 | |
Maggiori informazioni
| Marca | Pard |
|---|
English
Espanol




