Dettagli
| CARATTERISTICHE TECNICHE | AXION 2 XQ35 PRO LRF | AXION 2 XG35 LRF |
| Principale | ||
| Sensore | 384x288 pix. @ 17 µm, 50 Hz (NETD <25 mK) | 640x480 pix. @ 12 µm (NETD <40 mK) |
| Lenti dell’obiettivo | F35/1.0 | F35/1.0 |
| Ingrandimento, x | 2 - 8 (x4 zoom) | 2.5 – 20 (x8 zoom) |
| Campo visivo (HxV), gradi / m @ 100 m | 10.7х8 | 12.5x9.4 / 21.9x16.4 |
| Raggio di individuazione, m | 1300 | 1750 |
| Sensore | ||
| Tipo | uncooled | uncooled |
| Risoluzione, pixel | 384x288 | 640x480 |
| Pixel pitch, µm | 17 | 12 |
| NETD, mK | <25 | <40 |
| Frame rate, Hz | 50 | 50 |
| Dispositivi ottici | ||
| Lenti dell’obiettivo | F35/1.0 | F35/1.0 |
| Ingrandimento, x | 2 - 8 (x4 zoom) | 2.5 – 20 |
| Campo visivo (HxV), gradi / m @ 100 m | 10.7х8 / 18.2 | 12.5x9.4 / 21.9x16.4 |
| Rilievo oculare, mm | 14 | 14 |
| Display | ||
| Tipo | AMOLED | AMOLED HD |
| Risoluzione, pixel | 640x400 | 1024x768 |
| Prestazioni di raggio | ||
| Raggio di individuazione, m | 1300 | 1750 |
| Telemetro laser | ||
| Classe di sicurezza per attrezzature laser secondo il IEC 60825-1:2014 | 1 | 1 |
| Lunghezza d’onda, nm | 905 | 905 |
| Raggio di misurazione max, m | 1000 | 1000 |
| Precisione della misurazione, m | ± 1 | ± 1 |
| Registratore video | ||
| Risoluzione video / foto, pixel |
528x400 | 1024x768 |
| Formato video / foto | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
| Memoria incorporata, GB | 16 | 16 |
| Wi-Fi | ||
| Wireless Protocol | Wi-Fi | Wi-Fi |
| Standard | IEEE 802.11 b/g/n/ac (WPA) | IEEE 802.11 b/g/n/ac |
| Frequenza, GHz | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 |
| Bluetooth | ||
| Wireless Protocol | - | - |
| Wireless Standard | - | - |
| Frequenza, GHz | - | - |
| Caratteristiche ambientali | ||
| Grado di protezione, codice IP (IEC60529) | IPХ7 (waterproof) | IPХ7 (waterproof) |
| Intervallo di temperatura operativa, °С | -25 – +40 | -25 – +40 |
| Alimentazione | ||
| Tensione d’uscita, V | 3.0 - 4.2 | 3.0 – 4.2 |
| Tipo batteria | APS 5 Li-ion Battery Pack | APS 5 Li-ion Battery Pack |
| Capacità, mAh | 4900 | 4900 |
| Durata della batteria (a t=22°C), h * | 11 | 7 |
| Alimentazione Esterna, V | 5 V, 9 V (USB Type-C Delivery ) | 5 V, 9 V (USB Type-C) |
| Collegamenti e compatibilità | ||
| Supporto, tipo | 1/4" | 1/4" |
| Remote control | - | - |
| Applicazione supportata | Stream Vision 2 | Stream Vision 2 |
| Peso e dimensione | ||
| Body material |
Magnesium Alloy | Magnesium alloy |
| Dimensioni, mm | 152x74x75 | 152x74x75 |
| Peso, kg | 0.35 | 0.35 |
Maggiori informazioni
| Marca | Pulsar |
|---|
English
Espanol