Dettagli
CARATTERISTICHE TECNICHE | THERMION 2 XQ35 PRO | THERMION 2 XQ50 PRO |
Principale | ||
Sensore | 384x288 pix. @ 17 µm (NETD <25 mK) | 384x288 pix. @ 17 µm (NETD <25 mK) |
Lenti dell’obiettivo | F35 F/1.0 | F50 F/1.0 |
Ingrandimento, x | 2.5-10 | 3-12 |
Campo visivo (HxV), gradi / m @ 100 m | 10.7/18.7 | 7.5/13.1 |
Raggio di individuazione, m | 1350 | 1800 |
Sensore | ||
Tipo | uncooled | uncooled |
Risoluzione, pixel | 384x288 | 384x288 |
Pixel pitch, µm | 17 | 17 |
NETD, mK | <25 | <25 |
Frame rate, Hz | 50 | 50 |
Dispositivi ottici | ||
Lenti dell’obiettivo | F35 F/1.0 | F50 F/1.0 |
Ingrandimento, x | 2.5-10 | 3-12 |
Campo visivo (HxV), gradi / m @ 100 m | 10.7/18.7 | 7.5/13.1 |
Rilievo oculare, mm | 50 | 50 |
Display | ||
Tipo | AMOLED | AMOLED |
Risoluzione, pixel | 1024х768 | 1024x768 |
Prestazioni di raggio | ||
Raggio di individuazione, m | 1350 | 1800 |
Telemetro laser | ||
Classe di sicurezza per attrezzature laser secondo il IEC 60825-1:2014 | - | - |
Lunghezza d’onda, nm | - | - |
Raggio di misurazione max, m | - | - |
Precisione della misurazione, m | - | - |
Reticolo | ||
Valore click, H/V, mm a 100 m | 18 – 2.5x, 9 – 5x, 4.5 – 10x | 13 – 3x, 6.5 – 6x, 3.25 – 12x |
Intervallo click , H/V, mm a 100 m | 3600/3600 | 2600/2600 |
Numero di reticoli precaricati | 10 | 10 |
Registratore video | ||
Risoluzione video / foto, pixel |
1024x768 | 1024х768 |
Formato video / foto | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
Memoria incorporata, GB | 16 | 16 |
Wi-Fi | ||
Wireless Protocol | Wi-Fi | Wi-Fi |
Standard | 802.11 b/g/n/ac | 802.11 b/g/n/ac |
Frequenza, GHz | 2.4 / 5 GHz | 2.4 / 5 GHz |
Bluetooth | ||
Wireless Protocol | - | - |
Wireless Standard | - | - |
Frequenza, GHz | - | - |
Caratteristiche ambientali | ||
Grado di protezione, codice IP (IEC60529) | IPX7 | IPX7 |
Intervallo di temperatura operativa, °С | -25 – +50 | -25 – +50 |
Alimentazione | ||
Tensione d’uscita, V | 3.0–4.2 | 3.0–4.2 |
Tipo batteria | Li-Ion Battery Pack АPS2 (external), Li-Ion Battery Pack APS3 (external)*, Li-Ion Battery Pack APS5 (internal) | Li-Ion Battery Pack АPS2 (external), Li-Ion Battery Pack APS3 (external)*, Li-Ion Battery Pack APS5 (internal) |
Capacità, mAh | 2000 (external) + 3200 (external)* + 4900 (internal) | 2000 (external) + 3200 (external)* + 4900 (internal) |
Durata della batteria (a t=22°C), h * | 10 | 10 |
Alimentazione Esterna, V | 5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery) | 5 V, 9 V (USB Type-C Power Delivery) |
Collegamenti e compatibilità | ||
Potenza di rinculo max. su armi da fuoco (Eo), Joules | 6000 | 6000 |
Resistenza agli urti su fucili a canna liscia, calibro | 12 | 12 |
Staffe di montaggio su arma | 30 | 30 |
Remote control | - | - |
Applicazione supportata | Stream Vision 2 | Stream Vision 2 |
Peso e dimensione | ||
Body material |
Metal | Metal |
Dimensioni, mm | 399х78х80 | 412x78x83 |
Peso, kg | 0,88 | 0.9 |
Maggiori informazioni
Marca | Pulsar |
---|