Dettagli
| MODELLO | ATN THOR 6 ELITE - 2.5-20x - 384x288 - 25 mm | CANICOM ATN THOR 6 ELITE LRF - 3-24x - 640x512 - 50 mm | ||||||
| Sensore | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | 12μm VOx Uncooled Focal Plane Array | ||||||
| Sensore | 384x288 | 640x512 | ||||||
| Refresh Rate | 50 Hz | 50 Hz | ||||||
| Sensibilità Termica (NETD) | ≤15mK | ≤15mK | ||||||
| SharpIR | Si | Si | ||||||
| NUC | Auto / Semi Auto / Manuale | Auto / Semi Auto / Manuale | ||||||
| Lenti | 25 mm (Ge); F/1.0 | 50 mm (Ge); F/1.0 | ||||||
| FOV (HxV) | 10.53° × 7.91° | 8.78° × 6.59° | ||||||
| Regolazione Messa a Fuoco | Manuale, Central Knob Control | Manuale, Central Knob Control | ||||||
| Ingrandimenti | 2.5-20x | 3-24 x | ||||||
| Zoom Digitale | 1x, 2x, 4x, 8x | 1x, 2x, 4x, 8x | ||||||
| Tipo di Zoom | Step & Smooth Zoom | Step & Smooth Zoom | ||||||
| Distanza Rilevamento | 2300 m | 3650 m | ||||||
| Risoluzione Display | 0.49″ OLED, Risoluzione 1920×1080 | 0.49″ OLED, Risoluzione 1920×1080 | ||||||
| Distanza Pupillare | 50 mm | 50 mm | ||||||
| Controllo Diottrie | -5 to +5 D | -5 to +5 D | ||||||
| Picture-in-Picture (PIP) | Si | Si | ||||||
| Tipi di Reticolo | 10 Stili | 10 Stili | ||||||
| Controllo Trasparenza Reticolo | Si | Si | ||||||
| Zeroing Freeze | Si | Si | ||||||
| Palettes Colori | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia | ||||||
| Tipo di Batteria | 1 × 18650 (Interna) & 1 × 18650 Ricaricabile | 1 × 18650 (Interna) & 1 × 18650 Ricaricabile | ||||||
| Durata Batteria | ~9 hrs | ~9 hrs | ||||||
| Supporto Alimentazione Esterna | Si, USB Type-C (5 VDC / 2A) | Si, USB Type-C (5 VDC / 2A) | ||||||
| Standby / Sleep Mode | Si | Si | ||||||
| Tempo di Avvio | <7 secondi (istantaneo dallo Standby) | <7 secondi (istantaneo dallo Standby)Memoria Interna | ||||||
| Memoria Interna | 64 GB | 64 GB | ||||||
| Registrazione Audio/Video | Si | Si | ||||||
| Galleria Interna | Si | Si | ||||||
| Recoil Activated Video (RAV) | Si | Si | ||||||
| Media Output | USB Type-C | USB Type-C | ||||||
| Hotspot | Si | Si | ||||||
| App (Apple Store/Google Play) | Si (ATN Connect 6 – iOS & Android) | Si (ATN Connect 6 – iOS & Android) | ||||||
| Tracciamento Hot Point | Si | Si | ||||||
| Bussola + Giroscopio | Si | Si | ||||||
| Materiale | Lega di Magnesio | Lega di Magnesio | ||||||
| Tipo di Montaggio | Anelli da 30mm (non inclusi) | Anelli da 30mm (non inclusi) | ||||||
| Peso | 790 g | 855 g | ||||||
| Dimensioni | 410x85x66 mm | 430×85×80 mm | ||||||
| Resistenza Massima | 6000 Joules / 1000g accelerazione superiore a 0.4ms | 6000 Joules / 1000g accelerazione superiore a 0.4ms | ||||||
| Temperature Supportate | -30°C to 55°C | -30°C to 55°C | ||||||
| Classificazione IP | IP67 | IP67 | ||||||
| Garanzia | 5 anni | 5 anni | ||||||
€ 1,790.00 Guadagna
1790 Punti Fidelity Card
1790 Punti Fidelity CardMaggiori informazioni
| Marca | Canicom |
|---|
English
Espanol





